| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Model Number : SCRC/SCNF Type
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : careful
Certification : ISO 9001: 2015 ROHS REACH
Packaging Details : According to customers' requirement
Supply Ability : 600 Ton/Tons per Month
Price : $0.10-1.00/pieces
Type : soft
Supplier Type : factory
Application : electronic and electrical equipment
Brand : careful
Package Type : carton
Operating Temperature : <300℃
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
use : EMI
Features : Snap-on
Material : NiZn
Packing : Carton
Sample : Free
MOQ : 10pcs
Delivery Date : 25-30 Days
| Item | Value |
| Place of Origin | China |
| | Zhejiang |
| Brand Name | Careful |
| Model Number | SCRC/SCNF |
| Type | Soft |
| Composite | Ferrite Magnet |
| Shape | Split |
| Application | Industrial Magnet |
| Tolerance | ±10% |
| Material | Ni-Zn Ferrite Core |
| Certification | ISO-9001 |
| Features | snap-on |
| Usage | EMI |

| No. | T Specification | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | ||
| 100 | 10×10×7 | 10±0.4 | 10±0.4 | 7±0.3 |
| 101 | 10.4×10.4×5.8 | 10.4±0.4 | 10.4±0.4 | 5.8±0.3 |
| 102 | 10.5×8×6 | 10.5±0.4 | 8±0.3 | 6±0.3 |
| 103 | 11×8×5 | 11±0.4 | 8±0.3 | 5±0.3 |
| 104 | 11×8.5×5 | 11±0.4 | 8.5±0.3 | 5±0.3 |
| 105 | 11.5×9×5 | 11.5±0.4 | 9±0.3 | 5±0.3 |
| 106 | 12×3×5.5 | 12±0.4 | 3±0.3 | 5.5±0.3 |
| 107 | 12×4×6 | 12±0.4 | 4±0.3 | 6±0.3 |
| 108 | 12×4×7 | 12±0.4 | 4±0.3 | 7±0.3 |
| 109 | 12×4.5×8 | 12±0.4 | 4.5±0.3 | 8±0.3 |
| 110 | 12×5×4.75 | 12±0.4 | 5±0.3 | 4.75±0.3 |
| 111 | 12×5×5.6 | 12±0.4 | 5±0.3 | 5.6±0.3 |
| 112 | 12×5×6 | 12±0.4 | 5±0.3 | 6±0.3 |
| 113 | 12×5×6.5 | 12±0.4 | 5±0.3 | 6.5±0.3 |
| 114 | 12×5×7 | 12±0.4 | 5±0.3 | 7±0.3 |
| 115 | 12×5×8 | 12±0.4 | 5±0.3 | 8±0.3 |
| 116 | 12×5.5×7 | 12±0.4 | 5.5±0.3 | 7±0.3 |
| 117 | 12×5.5×7.3 | 12±0.4 | 5.5±0.3 | 7.3±0.3 |
| 118 | 12×6×6 | 12±0.4 | 6±0.3 | 6±0.3 |
| 119 | 12×6×7 | 12±0.4 | 6±0.3 | 7±0.3 |
| 120 | 12×7×8 | 12±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 |
| 121 | 12×7×8.5 | 12±0.4 | 7±0.3 | 8.5±0.3 |
| 122 | 12×8×6 | 12±0.4 | 8±0.3 | 6±0.3 |
| 123 | 12×8×7 | 12±0.4 | 8±0.3 | 7±0.3 |
| 124 | 12×9×5.6 | 12±0.4 | 9±0.3 | 5.6±0.3 |
| 125 | 12×9×6.5 | 12±0.4 | 9±0.3 | 6.5±0.3 |
| 126 | 12×9×7.3 | 12±0.4 | 9±0.3 | 7.3±0.3 |
| 127 | 12×9.5×5.6 | 12±0.4 | 9.5±0.3 | 5.6±0.3 |
| 128 | 12×10×5.6 | 12±0.4 | 10±0.4 | 5.6±0.3 |
| 129 | 12×10×6.5 | 12±0.4 | 10±0.4 | 6.5±0.3 |
| 130 | 12×10×7 | 12±0.4 | 10±0.4 | 7±0.3 |
| 131 | 12×12×5.6 | 12±0.4 | 12±0.4 | 5.6±0.3 |
| 132 | 12×12×7.3 | 12±0.4 | 12±0.4 | 7.3±0.3 |
| 133 | 12×12×8 | 12±0.4 | 12±0.4 | 8±0.3 |
| 134 | 12.1×7.3×15.5 | 12.1±0.4 | 7.3±0.3 | 15.5±0.4 |
| 135 | 12.3×11×8.1 | 12.3±0.4 | 11±0.4 | 8.1±0.3 |
| 136 | 12.5×12×8 | 12.5±0.4 | 12±0.4 | 8±0.3 |
| 137 | 12.7×3×7.9 | 12.7±0.4 | 3±0.3 | 7.9±0.3 |
| 138 | 12.7×4.8×7.9 | 12.7±0.4 | 4.8±0.3 | 7.9±0.3 |
| 139 | 12.7×5.1×7.9 | 12.7±0.4 | 5.1±0.3 | 7.9±0.3 |
| 140 | 12.7×6×7.9 | 12.7±0.4 | 6±0.3 | 7.9±0.3 |
| 141 | 12.7×6.35×7.9 | 12.7±0.4 | 6.35±0.3 | 7.9±0.3 |
| 142 | 12.7×7×7.9 | 12.7±0.4 | 7±0.3 | 7.9±0.3 |
| 143 | 12.7×7.52×7.9 | 12.7±0.4 | 7.52±0.3 | 7.9±0.3 |
| 144 | 12.7×7.8×7.9 | 12.7±0.4 | 7.8±0.3 | 7.9±0.3 |
| 145 | 12.7×10×8 | 12.7±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 |
| 146 | 12.7×10×10 | 12.7±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 |
| 147 | 12.7×12.7×7.5 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.5±0.3 |
| 148 | 12.7×12.7×7.9 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 7.9±0.3 |
| 149 | 12.7×12.7×11 | 12.7±0.4 | 12.7±0.4 | 11±0.4 |



|
|
Careful Company Advanced Technology High-Frequency China Manufacturer Ferrite Core Clamp With Free Sample Images |